200m 자유형22개 기록
2홍은우2:27.492026.7.12
1오가은2:24.262026.2.8
3오윤서2:29.932026.9.20
| 4 | 김건우 | 2026.9.26 | 2:37.01 |
| 5 | 양하은 | 2026.1.21 | 2:41.98 |
| 6 | 진성민 | 2026.8.23 | 2:45.24 |
| 7 | 배유나 | 2026.1.22 | 2:46.17 |
| 8 | 윤민준 | 2026.3.19 | 2:47.37 |
| 9 | 임승현 | 2026.11.12 | 2:51.15 |
| 10 | 진서윤 | 2026.2.7 | 2:54.13 |
영법과 거리를 고르면 가장 빠른 회원 10명이 나와요.