400m 자유형28개 기록
2박서연5:22.962026.7.25
1홍은우5:22.402026.10.6
3곽종민5:28.182025.10.29
| 4 | 신정우 | 2026.9.26 | 5:28.25 |
| 5 | 강상철 | 2025.12.21 | 5:33.78 |
| 6 | 양하은 | 2026.5.27 | 5:38.99 |
| 7 | 백성민 | 2026.7.7 | 5:50.94 |
| 8 | 윤민준 | 2026.3.8 | 5:55.50 |
| 9 | 주시우 | 2026.9.3 | 6:08.45 |
| 10 | 김건우 | 2026.1.29 | 6:19.47 |
영법과 거리를 고르면 가장 빠른 회원 10명이 나와요.