50m 배영12개 기록
2오정우0:33.972026.2.27
1강예준0:33.192026.9.23
3양서윤0:37.092026.10.21
| 4 | 심종민 | 2026.5.5 | 0:37.37 |
| 5 | 신정우 | 2025.10.28 | 0:37.85 |
| 6 | 오윤서 | 2026.3.12 | 0:38.19 |
| 7 | 주시우 | 2025.12.3 | 0:41.54 |
| 8 | 차지훈 | 2026.9.10 | 0:41.60 |
| 9 | 오가은 | 2026.1.3 | 0:42.91 |
| 10 | 배유나 | 2026.2.9 | 0:43.91 |
영법과 거리를 고르면 가장 빠른 회원 10명이 나와요.