50m 자유형15개 기록
2윤민준0:28.382026.5.12
1신서윤0:28.122026.10.7
3곽하린0:31.442026.10.17
| 4 | 손주원 | 2026.7.28 | 0:32.20 |
| 5 | 강예준 | 2025.12.18 | 0:34.99 |
| 6 | 나하은 | 2026.8.2 | 0:35.72 |
| 7 | 오정우 | 2025.12.18 | 0:35.78 |
| 8 | 강상철 | 2026.8.11 | 0:37.02 |
| 9 | 정우진 | 2026.3.28 | 0:38.95 |
| 10 | 홍수진 | 2026.1.18 | 0:39.75 |
영법과 거리를 고르면 가장 빠른 회원 10명이 나와요.