50m 접영21개 기록
2하현정0:31.282026.4.26
1곽종민0:30.632026.1.25
3홍수진0:31.502026.6.11
| 4 | 윤민준 | 2026.7.25 | 0:33.39 |
| 5 | 전성민 | 2026.10.14 | 0:35.53 |
| 6 | 양서윤 | 2026.6.16 | 0:36.24 |
| 7 | 황지우 | 2026.8.10 | 0:36.26 |
| 8 | 홍은우 | 2026.9.17 | 0:38.01 |
| 9 | 손주원 | 2026.5.17 | 0:38.48 |
| 10 | 주시우 | 2026.6.26 | 0:38.92 |
영법과 거리를 고르면 가장 빠른 회원 10명이 나와요.