50m 평영16개 기록
2진서윤0:37.132026.10.23
1권선우0:36.322026.2.4
3곽하린0:37.392025.10.27
| 4 | 신서윤 | 2026.7.5 | 0:39.04 |
| 5 | 하현정 | 2025.11.2 | 0:39.73 |
| 6 | 남지아 | 2026.7.14 | 0:40.28 |
| 7 | 김건우 | 2026.7.14 | 0:41.47 |
| 8 | 나서연 | 2026.5.20 | 0:45.85 |
| 9 | 서지민 | 2026.6.15 | 0:46.41 |
| 10 | 오윤서 | 2025.11.26 | 0:46.64 |
영법과 거리를 고르면 가장 빠른 회원 10명이 나와요.